Ürün Açıklaması
İş Yeleği Gabardin Kumaş Seçenekleri
| KUMAŞ ADI | KARIŞIM | AĞIRLIK | DÖNEM |
|---|---|---|---|
| BERGAMA GABARDİN 2/1 DOKUMA | %100 PAMUK | 200 GSM | YAZ |
| DAVINCI GABARDİN 2/1 DOKUMA | %98 PAMUK %2 LYCRA | 220 GSM | YAZ |
| KÜRE GABARDİN HK 2/1 DOKUMA | %65 POLYESTER %35 PAMUK | 200 GSM | YAZ |
| ANADOLU GABARDİN 16*12 3/1 DOKUMA | %100 PAMUK | 245 GSM | 4 MEVSİM |
| YILDIZ GABRDİN HK 2/1 DOKUMA | %65 POLYESTER %35 PAMUK | 245 GSM | 4 MEVSİM |
| DENİZ GABARDİN 3/1 DOKUMA | %100 PAMUK | 300 GDM | KIŞ |
| KALIN GABARDİN 7*7 3/1 DOKUMA | %100 PAMUK | 390 GSM | KIŞ |
































